住宅用太陽光発電パネルの普及率は日照時間と関係があるのか?
日照時間の長い地域ほど太陽光発電が普及しているのではなかろうか、と考えた。
そこで、新エネルギー財団の太陽光発電のページ:
http://www.solar.nef.or.jp/index1.htm
と気象庁の「過去の気象データ検索」:
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
をもとに住宅用太陽光発電パネルの都道府県別設備容量と日照時間の関係を検討してみた。
下の表は、1994年度から2007年度までの都道府県別住宅用太陽光発電システムの設備容量の累計値[kW]、平成17年国勢調査による都道府県別人口、これらから算出した人口1000人当たりの設備容量[kW]、さらに各都道府県の県庁所在地の気象台/測候所で観測された年間の日照時間[h]をまとめたものである。
設備容量(1994~2007年度合計)[kW] | 都道府県別人口(H17) | 人口1000人当たり設備容量[kW] | 日照時間(1971~2000年平年値)[時間] | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 15,512 | 5627737 | 2.76 | 1774.8 |
青森 | 3,587 | 1436657 | 2.50 | 1675.6 |
岩手 | 15,018 | 1385041 | 10.84 | 1739.7 |
宮城 | 25,154 | 2360218 | 10.66 | 1842.6 |
秋田 | 3,195 | 1145501 | 2.79 | 1597.4 |
山形 | 6,380 | 1216181 | 5.25 | 1653.3 |
福島 | 26,579 | 2091319 | 12.71 | 1783.1 |
茨城 | 36,487 | 2975167 | 12.26 | 1886.8 |
栃木 | 33,587 | 2016631 | 16.66 | 1938 |
群馬 | 28,150 | 2024135 | 13.91 | 2037.7 |
埼玉 | 66,728 | 7054243 | 9.46 | 2007.2 |
千葉 | 50,247 | 6056462 | 8.30 | 1860.8 |
東京 | 55,913 | 12576601 | 4.45 | 1847.2 |
神奈川 | 50,245 | 8791597 | 5.72 | 1920.6 |
新潟 | 13,194 | 2431459 | 5.43 | 1651 |
富山 | 11,089 | 1111729 | 9.97 | 1599.6 |
石川 | 7,486 | 1174026 | 6.38 | 1667.5 |
福井 | 10,318 | 821592 | 12.56 | 1610.2 |
山梨 | 18,910 | 884515 | 21.38 | 2128.7 |
長野 | 46,106 | 2196114 | 20.99 | 2095.7 |
岐阜 | 30,558 | 2107226 | 14.50 | 2085.8 |
静岡 | 72,345 | 3792377 | 19.08 | 2037.7 |
愛知 | 81,572 | 7254704 | 11.24 | 2053.4 |
三重 | 23,665 | 1866963 | 12.68 | 2018.8 |
滋賀 | 26,686 | 1380361 | 19.33 | 1833.2 |
京都 | 25,116 | 2647660 | 9.49 | 1734.3 |
大阪 | 62,939 | 8817166 | 7.14 | 1967.1 |
兵庫 | 66,236 | 5590601 | 11.85 | 1965.8 |
奈良 | 18,563 | 1421310 | 13.06 | 1837.6 |
和歌山 | 15,335 | 1035969 | 14.80 | 2083 |
鳥取 | 7,807 | 607012 | 12.86 | 1762.4 |
島根 | 10,979 | 742223 | 14.79 | 1729.6 |
岡山 | 38,669 | 1957264 | 19.76 | 2009.8 |
広島 | 49,614 | 2876642 | 17.25 | 2004.9 |
山口 | 29,408 | 1492606 | 19.70 | 1895.2 |
徳島 | 15,713 | 809950 | 19.40 | 2044.4 |
香川 | 23,461 | 1012400 | 23.17 | 2076.8 |
愛媛 | 22,958 | 1467815 | 15.64 | 1967.9 |
高知 | 9,993 | 796292 | 12.55 | 2120.1 |
福岡 | 78,276 | 5049908 | 15.50 | 1848.5 |
佐賀 | 25,986 | 866369 | 29.99 | 1884.2 |
長崎 | 34,547 | 1478632 | 23.36 | 1867.6 |
熊本 | 52,171 | 1842233 | 28.32 | 1964.5 |
大分 | 24,920 | 1209571 | 20.60 | 1948.4 |
宮崎 | 35,435 | 1153042 | 30.73 | 2108.4 |
鹿児島 | 38,393 | 1753179 | 21.90 | 1918.9 |
沖縄 | 13,258 | 1361594 | 9.74 | 1820.9 |
1000人当たりの設備容量が最も多いのは宮崎県である。さすが太陽に恵まれた県である。設備容量が最も少ないのは青森県。やはり日照時間が短いからだろう。
「1000人当たり設備容量 ∝ 普及率」とみなせば、日照時間の長い地域ほど太陽光発電が普及しているといえそうである。一応、確認のため、「日照時間 VS 1000人当たり設備容量」のグラフを書いてみた。
一応、日照時間と1000人当たり設備容量との間に正の相関が見られた。しかし、ばらつきが非常に大きい。つまり、日照時間以外のものが太陽光発電の普及に影響しているということだろう。例えば戸建住宅の比率とか、一戸当たりの面積とか、県民所得とか社会経済的要因が絡んでいるのだろうと思われるのだが、続きの分析は今後の宿題。
◆ ◆ ◆
【2010年8月18日加筆】
Rを使って、都道府県別の太陽光発電システムの導入実績(1000人あたりの累積設備容量)で日本地図の塗りわけを行ったので、以下公開する。
都道府県別設備容量累積値(1994~2007年度・1000人あたり)
都道府県別年間日照時間(1971~2000年平年値)
| 固定リンク
「アカデミック」カテゴリの記事
- 『<学知史>から近現代を問い直す』所収の「オカルト史研究」を読む(2024.05.23)
- データ主導時代に抗して(2023.11.08)
- モンゴル語の"Л (L)"の発音(2022.11.18)
- 『学術出版の来た道』を読む(2021.12.10)
- Proton sea | 陽子の海(2021.06.03)
コメント